MQTT - Zeitprogramm Warmwasser Thermische Desinfektion
| Address | Datapoint Typ | R/W | Range | Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min. | Max. | ||||
Zeitfunktion | ||||||
Start Stunde | 1065u | uint16 | R/W | 0 | 23 | hour |
Start Minute | 1066u | uint16 | R/W | 0 | 59 | min |
Sonntag | 1073u | uint16 | R/W | 0 | 1 |
|
Montag | 1067u | uint16 | R/W | 0 | 1 |
|
Dienstag | 1068u | uint16 | R/W | 0 | 1 |
|
Mittwoch | 1069u | uint16 | R/W | 0 | 1 |
|
Donnerstag | 1070u | uint16 | R/W | 0 | 1 |
|
Freitag | 1071u | uint16 | R/W | 0 | 1 |
|
Samstag | 1072u | uint16 | R/W | 0 | 1 |
|
| 0: Ja |
| ||||
Temperatur | 1074u | uint16 | R/W | 60 | 85 | °C |