KNX - Betriebsdaten
Bezeichnung | Variable | Index | DPT | Value Conversion | R/W | Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM J/L/M-Software | A | B | |||||
Außentemperatur (R1) | E_Aussen_T | 1 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Temperatur Rücklauf (R2) | E_Rueckl_T | 2 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Temperatur Rücklaufsoll | HK1_Soll_Temp | 53 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Temperatur Warmwasser (R3) | E_Ww_Fuehl | 3 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Temperatur Warmwassersoll | Ww_Soll_Temp | 58 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Temperatur Vorlauf (R9) | E_Vorl_T | 5 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Temperatur Wärmequelleneintritt (R24)* | E_WqT_Ein | 6 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Temperatur Wärmequellenaustritt (R6) | E_WqT_Aus | 7 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Solltemperatur 2.Heizkreis | HK2_Soll_Temp | 54 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Temperatur 2.Heizkreis (R5) | E_HK2_Temp | 9 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Solltemperatur 3.Heizkreis | HK3_Soll_Temp | 55 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Temperatur 3.Heizkreis (R13) | E_HK3_Temp | 10 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Raumtemperatur 1 / RT-RTH Econ | E_Raum1_T | 11 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Raumtemperatur 2 | E_Raum2_T | 12 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Raumfeuchte 1 / RT-RTH Econ | E_Raum1_Feu | 13 | 9.007 | 0,1 | 0 | R | % |
Raumfeuchte 2 | E_Raum2_Feu | 14 | 9.007 | 0,1 | 0 | R | % |
Passiv Kühlen | |||||||
Temperatur Vorlauf (R11) | E_KP_VlTemp | 19 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Temperatur Rücklauf (R4) | E_KP_RlTemp | 20 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Passiv/Aktiv Kühlen | |||||||
Rücklauftemp. gem. Primärkreis (R24) | E_Sole_Temp | 21 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Solar | |||||||
Kollektorfühler (R23) | E_KLF | 10 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Temperatur Solarspeicher (R22) | E_Sol_Speicher | 23 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Lüftung | |||||||
Temperatur Außenluft | Luft_Temp_Aussenluft | 120 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Temperatur Zuluft | Luft_Temp_Zuluft | 121 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Temperatur Abluft | Luft_Temp_Abluft | 122 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Temperatur Fortluft | Luft_Temp_Fortluft | 123 | 9.001 | 0,1 | 0 | R | °C |
Drehzahl Zuluftventilator | Luft_Drehzahl_Zuluft | 125 | 9.001 | 1 | 0 | R | 1/min |
Drehzahl Abluftventilator | Luft_Drehzahl_Abluft | 126 | 9.001 | 1 | 0 | R | 1/min |
*HINWEIS
Der Wärmequelleneintritt ist nur bei Wärmepumpen mit elektronischem Expansionsventil vorhanden.