KNX - Systemkontrollen
Bezeichnung | Variable | Index | DPT | R/W | Range | Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM J/L/M-Software | Min | Max | |||||
Primärpumpen | P_SK_PRIM | 160 | 1.001 | R/W | 0 | 1 | no |
Sekundärpumpen | P_SK_SEK | 161 | 1.001 | R/W | 0 | 1 | no |
Warmwasserpumpe M18 | P_SK_WUP | 162 | 1.001 | R/W | 0 | 1 | no |
Mischer M21/M22 | P_SK_MI | 163 | 1.001 | R/W | 0 | 1 | no |
Solarpumpe M23 | P_SK_SolPUP | 164 | 1.001 | R/W | 0 | 1 | no |
Zirkulationspumpe M24 | P_FK_ZWUP | 166 | 1.001 | R/W | 0 | 1 | no |
| 0: Aus |