Anforderungen Mindestaufstellfläche/Mindestraumvolumen
Anforderungen an die Mindestaufstellfläche:
Grenzwerte Toxizität und Brennbarkeit:
Grenzwerte System S
LIA 0608 (1,5 kg R32)
LIA 0911 (1,65 kg R32)
LIA 1316 (1,84 kg R32)
Mindestraumvolumen 5 m³
Mindestraumvolumen 5,50 m³
Mindestraumvolumen 6,1 m³
Mindestraumvolumen
Berechnet nach EN378-1_4:2016 und EN60335-2-40 ergeben sich folgende Raumgrößen (siehe Tabelle), für die jeweilige Leitungslänge und die daraus resultierende Füllmenge. Aufgrund der Brennbarkeit und Toxizität des Kältemittels sind die folgenden Mindestraumgrößen einzuhalten.
LIA 0608 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leitungslänge [m] | ≤15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Füllmenge [kg] | 1,5 | 1,52 | 1,54 | 1,56 | 1,58 | 1,60 | 1,62 | 1,64 | ||||
Mind. Raumvolumen Toxizität [m³] | 5,00 | 5,07 | 5,13 | 5,20 | 5,27 | 5,33 | 5,40 | 5,47 | ||||
Mind. Raumvolumen Brennbarkeit [m³] | 3,26 | 3,30 | 3,34 | 3,39 | 3,43 | 3,47 | 3,52 | 3,56 | ||||
Mind. Raumfläche Brenn. HXCF [m²] |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Mind. Raumfläche Brenn. BWCF [m²] |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Mind. Raumfläche Brenn. HWCF [m²] |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Leitungslänge [m] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Füllmenge [kg] | 1,66 | 1,68 | 1,70 | 1,72 | 1,74 | 1,76 | 1,78 | 1,80 | ||||
Mind. Raumvolumen Toxizität [m³] | 5,53 | 5,60 | 5,67 | 5,73 | 5,80 | 5,87 | 5,93 | 6,00 | ||||
Mind. Raumvolumen Brennbarkeit [m³] | 3,60 | 3,65 | 3,69 | 3,74 | 3,78 | 3,82 | 3,87 | 3,91 | ||||
Mind. Raumfläche Brenn. HXCF [m²] |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Mind. Raumfläche Brenn. BWCF [m²] |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Mind. Raumfläche Brenn. HWCF [m²] |
|
|
|
|
|
|
|
|
LIA 0911 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leitungslänge [m] | ≤15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Füllmenge [kg] | 1,65 | 1,688 | 1,726 | 1,764 | 1,802 | 1,84 | 1,878 | 1,916 | ||||
Mind. Raumvolumen Toxizität [m³] | 5,50 | 5,63 | 5,75 | 5,88 | 6,01 | 6,13 | 6,26 | 6,39 | ||||
Mind. Raumvolumen Brennbarkeit [m³] | 3,58 | 3,67 | 3,75 | 3,83 | 3,91 | 4,00 |
|
| ||||
Mind. Raumfläche Brenn. HXCF [m²] |
|
|
|
|
|
| 7,50 | 7,81 | ||||
Mind. Raumfläche Brenn. BWCF [m²] |
|
|
|
|
|
| 30,02 | 31,24 | ||||
Mind. Raumfläche Brenn. HWCF [m²] |
|
|
|
|
|
| 5,63 | 5,74 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Leitungslänge [m] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Füllmenge [kg] | 1,954 | 1,992 | 2,03 | 2,068 | 2,106 | 2,144 | 2,182 | 2,22 | ||||
Mind. Raumvolumen Toxizität [m³] | 6,51 | 6,64 | 6,77 | 6,89 | 7,02 | 7,15 | 7,27 | 7,40 | ||||
Mind. Raumvolumen Brennbarkeit [m³] |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Mind. Raumfläche Brenn. HXCF [m²] | 8,12 | 8,44 | 8,77 | 9,10 | 9,44 | 9,78 | 10,13 | 10,49 | ||||
Mind. Raumfläche Brenn. BWCF [m²] | 32,50 | 33,77 | 35,07 | 36,40 | 37,75 | 39,12 | 40,52 | 41,94 | ||||
Mind. Raumfläche Brenn. HWCF [m²] | 5,85 | 5,97 | 6,08 | 6,23 | 4,46 | 6,70 | 6,94 | 7,18 |
LIA 1316 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leitungslänge [m] | ≤15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
Füllmenge [kg] | 1,84 | 1,878 | 1,916 | 1,954 | 1,992 | 2,03 | 2,068 | 2,106 | ||||
Mind. Raumvolumen Toxizität [m³] | 6,13 | 6,26 | 6,39 | 6,51 | 6,64 | 6,77 | 6,89 | 7,02 | ||||
Mind. Raumvolumen Brennbarkeit [m³] | 4,00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Mind. Raumfläche Brenn. HXCF [m²] |
| 7,50 | 7,81 | 8,12 | 8,44 | 8,77 | 9,10 | 9,44 | ||||
Mind. Raumfläche Brenn. BWCF [m²] |
| 30,02 | 31,24 | 32,50 | 33,77 | 35,07 | 36,40 | 37,75 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Leitungslänge [m] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Füllmenge [kg] | 2,144 | 2,182 | 2,22 | 2,258 | 2,296 | 2,334 | 2,372 | 2,41 | ||||
Mind. Raumvolumen Toxizität [m³] | 7,15 | 7,27 | 7,40 | 7,53 | 7,65 | 7,78 | 7,91 | 8,03 | ||||
Mind. Raumvolumen Brennbarkeit [m³] |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Mind. Raumfläche Brenn. HXCF [m²] | 9,78 | 10,13 | 10,49 | 10,85 | 11,22 | 11,59 | 11,97 | 12,36 | ||||
Mind. Raumfläche Brenn. BWCF [m²] | 39,12 | 40,52 | 41,94 | 43,39 | 44,87 | 46,36 | 47,89 | 49,43 |