Bezeichnung | Variable | Index | DPT | Value Conversion | R/W | Range | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM J/L/M-Software | A | B | Min | Max | |||||
Parallelverschiebung | P_HK1_WK | 35 | 7.001 | 1 | 0 | R/W | 0 | 38 | K |
0: -19 | 20: 1 | ||||||||
Raumtemperatur | P_HK1_RT_SOLL | 46 | 9.001 | R/W | 15.0 | 30.0 | °C | ||
Festwertsolltemperatur | P_HK1_FWR_SOLL | 36 | 7.001 | 1 | 0 | R/W | 18 | 60 | °C |
Heizkurvenendpunkt | P_HK1_END | 37 | 7.001 | 1 | 0 | R/W | 20 | 70 | °C |
Hysterese | P_HK_HYST | 47 | 7.001 | 1 | 0 | R/W | 0.5 | 5.0 | K |
Solltemp. dyn. Kühlung | P_KUEHL_DY_SOLL | 42 | 7.001 | 1 | 0 | R/W | 10 | 30 | °C |
Solltemp. dyn. Kühlung bei 15°C AT | P_Kuehl_Dyn_Soll1 | 42 | 7.001 | 1 | 0 | R/W | 10 | 30 | °C |
Solltemp. dyn. Kühlung bei 35°C AT | P_Kuehl_Dyn_Soll2 | 133 | 7.001 | 1 | 0 | R/W | 10 | 30 | °C |
Manage space
Manage content
Integrations