Register Value | Description | |
---|---|---|
L/M-Software | H/J-Software | |
0 | kein Fehler | kein Fehler |
1 | Fehler N17.1 | |
2 | Fehler N17.2 | |
3 | Fehler N17.3 | Last Verdichter |
4 | Fehler N17.4 | Codierung |
5 | Niederdruck | |
6 | Elektronisches Ex.Ventil | Frostschutz |
7 | Aussenfühler Kurzschluss oder Bruch | |
8 | Rücklauffühler Kurzschluss oder Bruch | |
9 | Warmwasserfühler Kurzschluss oder Bruch | |
10 | WPIO | Frostschutzfühler Kurzschluss oder Bruch |
11 | 2.Heizkreis Fühler Kurzschluss oder Bruch | |
12 | Inverter | Eingefrierschutzfühler Kurzschluss oder Bruch |
13 | WQIF | Niederdruck Sole |
14 | Motorschutz Primär | |
15 | Durchfluss | |
16 | Niederdruck Sole | Warmwasser |
17 | Hochdruck | |
19 | !Primärkreis | Heissgasthermostat |
20 | !Abtauen | Einsatzgrenze Kühlung |
21 | !Niederdruck Sole | |
22 | !Warmwasser | |
23 | !Last Verdichter | Temperatur Differenz |
24 | !Codierung | |
25 | !Niederdruck | |
26 | !Frostschutz | |
28 | !Hochdruck | |
29 | !Temperatur Differenz | |
30 | !Heisgasthermostat | |
31 | !Durchfluss | |
32 | !Aufwärmen |
Manage space
Manage content
Integrations