Bezeichnung | Variable | Index | DPT | Value Conversion | R/W | Range | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM J/L/M-Software | A | B | Min | Max | |||||
Hysterese | P_WW_HY | 44 | 7.002 | 1 | 0 | R/W | 2 | 15 | K |
Solltemperatur | P_WW_SOLL | 46 | 7.001 | 1 | 0 | R/W | 30 | 85 | °C |
Solltemperatur Minimal | P_WW_MIN_TEMP | 144 | 7.001 | 1 | 0 | R/W | 10 | 60 | °C |
Solltemperatur Maximal | P_WW_SOLLABB | 47 | 7.001 | 1 | 0 | R/W | 30 | 85 | °C |
Freigabe Nacherwärmung | P_WW_NE_FREI | 138 | 1.001 | R/W | 0 | 1 |
Manage space
Manage content
Integrations