Address | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | Unit | |||
Parameter | WPM-Software J/L/M | WPM-Software H | Min | Max | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hysterese | 5045 | 5004 | uint16 | Register | R/W | 2 | 15 | K |
Solltemperatur | 5047 | 5022 | uint16 | Register | R/W | Solltemp. Min. | 85 | °C |
Solltemperatur Minimal | 5145 | - | uint16 | Register | R/W | 10 | Soll. | °C |
Solltemperatur Maximal | 5048 | - | uint16 | Register | R/W | Soll. | 85 | °C |
General
Content
Integrations