Anmerkung: Dieser Anhang lehnt sich an die Verordnung (EU) Nr. 814/2013, Anhang III an.
Durchschnittliches Zapfprofil
Das durchschnittliche Zapfprofil ist in Tabelle J2 bis Tabelle J4 angegeben; jede hier angegebene Zapfart beruht auf den in Tabelle J1 aufgeführten Annahmen zum Volumen.
Die Kaltwassertemperatur wird mit 10 °C angesetzt.
Tabelle J1
Annahme zum Volumen
Zapfart | Energie in kWh | Volumen in l | Gewünschter Wert für Δϑ in K | Zapfungsdauer bei angegebenen Massenstrom in l/min | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bei 3,5 | bei 5,5 | bei 7,5 | bei 9,0 | ||||
Wenig | 0,105 | 3 | 30 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Fußboden | 0,105 | 3 | 30 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Reinigen | 0,105 | 2 | 45 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Geschirrspülen, wenig | 0,315 | 6 | 45 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 0,7 |
Geschirrspülen, mittel | 0,420 | 8 | 45 | 2,3 | 1,5 | 1,1 | 0,9 |
Geschirrspülen, mehr | 0,735 | 14 | 45 | 4,0 | 2,5 | 1,9 | 1,6 |
“Viel” | 0,525 | 15 | 30 | 4,3 | 2,7 | 2,0 | 1,7 |
Duschen | 1,400 | 40 | 30 | 11,4 | 7,3 | 5,3 | 4,4 |
Baden | 3,605 | 103 | 30 | 29,4 | 18,7 | 13,7 | 11,4 |
Tabelle J2
Durchschnittliches Zapfprofil einer Einzelperson (36 Liter bei 60 °C)
Nr. | Tageszeit hh:mm | Energie-zapf-vorgang in kWh | Bezugsperiode für Teilspeichersysteme | Zapfart | Gewünschter Wert für Δθ (während der Entnahme zu in K | Mindestwert von für den Start des Zählens der in °C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:00 | 0,105 | wenig | 25 | |||
2 | 07:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
3 | 08:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
4 | 09:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
5 | 11:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
6 | 11:45 | 0,105 | wenig | 25 | |||
7 | 12:45 | 0,315 | Geschirr-spülen | 50 | 0 | ||
8 | 18:00 | 0,105 | wenig | 25 | |||
9 | 18:15 | 0,105 | Reinigen | 45 | |||
10 | 20:30 | 0,420 | Geschirr-spülen | 50 | 0 | ||
11 | 21:30 | 0,525 | viel | 45 | |||
QDPB in kWh | 2,1 | 1,78 | 0,945 | ||||
tDPB in hh:mm | 14:30 | 09:00 | 01:00 | ||||
36 l bei 60°C |
Tabelle J3
Durchschnittliches Zapfprofil einer Familie, einschließlich Duschen (100 Liter bei 60 °C)
Nr. | Tageszeit hh:mm | Energie-zapf-vorgang in kWh | Bezugsperiode für Teilspeichersysteme | Zapfart | Gewünschter Wert für Δθ (während der Entnahme zu in K | Mindestwert von für den Start des Zählens der in °C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:00 | 0,105 | wenig | 25 | |||
2 | 07:15 | 1,400 | Duschen | 40 | |||
3 | 07:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
4 | 08:01 | 0,105 | wenig | 25 | |||
5 | 08:15 | 0,105 | wenig | 25 | |||
6 | 08:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
7 | 08:45 | 0,105 | wenig | 25 | |||
8 | 09:00 | 0,105 | wenig | 25 | |||
9 | 09:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
10 | 10:30 | 0,105 | Fußboden | 30 | 10 | ||
11 | 11:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
12 | 11:45 | 0,105 | wenig | 25 | |||
13 | 12:45 | 0,315 | Geschirr-spülen | 45 | 10 | ||
14 | 14:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
15 | 15:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
16 | 16:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
17 | 18:00 | 0,105 | wenig | 25 | |||
18 | 18:15 | 0,105 | Reinigen | 40 | |||
19 | 18:30 | 0,105 | Reinigen | 40 | |||
20 | 19:00 | 0,105 | wenig | 25 | |||
21 | 20:30 | 0,735 | Geschirr-spülen | 45 | 10 | ||
22 | 21:15 | 0,105 | wenig | 25 | |||
23 | 21:30 | 1,400 | Duschen | 40 | |||
QDPB in kWh | 5,845 | 5,740 | 2,24 | ||||
tDPB in hh:mm | 14:30 | 14:15 | 01:00 | ||||
100,2 l bei 60°C |
Tabelle J4
Durchschnittliches Zapfprofil einer dreiköpfigen Familie, einschließlich Baden und Duschen (200 Liter bei 60 °C)
Nr. | Tageszei hh:mm | Energie-zapf-vorgang in kWh | Bezugsperiode für Teilspeichersysteme | Zapfart | Gewünschter Wert für Δθ (während der Entnahme zu in K | Mindestwert von für den Start des Zählens der in °C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:00 | 0,105 | wenig | 25 | |||
2 | 07:05 | 1,400 | Dusche | 40 | |||
3 | 07:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
4 | 07:45 | 0,105 | wenig | 25 | |||
5 | 08:05 | 3,605 | Bad | 30 | 10 | ||
6 | 08:25 | 0,105 | wenig | 25 | |||
7 | 08:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
8 | 08:45 | 0,105 | wenig | 25 | |||
9 | 09:00 | 0,105 | wenig | 25 | |||
10 | 09:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
11 | 10:30 | 0,105 | Fußboden | 30 | 10 | ||
12 | 11:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
13 | 11:45 | 0,105 | wenig | 25 | |||
14 | 12:45 | 0,315 | Geschirr-spülen | 45 | 10 | ||
15 | 14:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
16 | 15:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
17 | 16:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
18 | 18:00 | 0,105 | wenig | 25 | |||
19 | 18:15 | 0,105 | sauber | 40 | |||
20 | 18:30 | 0,105 | sauber | 40 | |||
21 | 19:00 | 0,105 | wenig | 25 | |||
22 | 20:30 | 0,735 | Geschirr-spülen | 45 | 10 | ||
23 | 21:00 | 3,605 | Bad | 30 | 10 | ||
24 | 21:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
QDPB in kWh | 11,655 | 11,445 | 4,445 | ||||
tDPB in hh:mm | 14:30 | 13:55 | 01:00 | ||||
199,8 l bei 60°C |