Address | Register | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | Unit | ||
Parameter | WPM-Software J/L/MWPM-Software H | Min | Max | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hysterese | 5045 | 5004 | uint16 | Register | R/W | 2 | 15 | K |
Solltemperatur | 50475022 | uint16 | Register | R/W | Solltemp. Min. | 85 | °C | |
Solltemperatur Minimal | 5145 | - | uint16 | Register | R/W | 10 | Soll. | °C |
Solltemperatur Maximal | 5048- | uint16 | Register | R/W | Soll. | 85 | °C |
...