Register | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | Unit | ||
Parameter | WPM-Software J/L/M | Min | Max | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hysterese | 5045252 | uint16 | Register | R/W | 2 | 15 | K |
Solltemperatur | 5047254 | uint16 | Register | R/W | Solltemp. Min. | 85 | °C |
Solltemperatur Minimal | 5145352 | uint16 | Register | R/W | 10 | Soll. | °C |
Solltemperatur Maximal | 5048255 | uint16 | Register | R/W | Soll. | 85 | °C |
...