Scroll landscape |
---|
Sole/Wasser-Wärmepumpe | SI 26TU | SI 35TU | SI 35TUR | SI 50TU | SI 50TUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erzeugerkreis | ||||||
Anschluss-Nennweite | Zoll | G 1 ½"AG | G 1 ½"AG | G 1 ½"AG | Rp 1 ½" | Rp 2 ½" |
Heizwasser- Durchsatz VHW | m³/h | 4,4 | 6,0 | 5,7 | 8,6 | 8,4 |
Druckverlust ΔpHW | Pa | 7500 | 9800 | 9700 | 5200 | 5000 |
Pumpe M16 | Stratos Para | Stratos Para | Stratos | Stratos | Magna3 | |
Einbaulänge | mm | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 |
Signal | 0-10V PWM | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
freie Pressung fP | m | 11,2 | 9,0 | 9,2 | 5,8 | 5,3 |
Pumpe M16 | Art.-Bez. GDD | PP 32-100G | PP 32-100G | PP 32-100G | PP 32-100G | PP 40-80F |
Wärmequellenkreis | ||||||
Anschluss-Nennweite | Zoll | G 1 ½"AG | G 1 ½"AG | G 1 ½"AG | Rp 2 ½" | Rp 2 ½" |
Soledurchsatz VBW | m³/h | 6,5 | 8,0 | 8,2 | 12,4 | 12,2 |
Druckverlust ΔpBW | Pa | 12000 | 20600 | 12600 | 14300 | 22500 |
Pumpe M11 | Stratos Para | Magna3 | Magna3 | Magna3 | Magna3 | |
Einbaulänge | mm | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 |
Signal | 0-10V PWM | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
freie Pressung fP | m | 8,2 | 7,0 | 5,4 | 7,0 | 4,3 |
Pumpe M11 | Art.-Bez. GDD | PP 32-100G | PP 32-120F | PP 32-120F | PP 40-120F | PP 40-120F |
Scroll pagebreak |
---|
Sole/Wasser-Wärmepumpe | SI 75TU | SIH 90TU | SI 90TU | SI 130TU | |
---|---|---|---|---|---|
Erzeugerkreis | |||||
Anschluss-Nennweite | Zoll | Rp 2" | Rp 2" | R 2 ½" | R 2 ½" |
Heizwasserdurchsatz VHW | m³/h | 12,4 | 15,5 | 15,0 | 16,0 |
Druckverlust ΔpHW | Pa | 13200 | 15100 | 11000 | 15000 |
Pumpe M16 |
| Magna3 | Magna3 | Magna3 | Magna3 |
Einbaulänge | mm | 220 | 280 | 340 | 340 |
Signal | 0-10V PWM | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
freie Pressung fP | m | 3,5 | 6,5 | 6,1 | 5,4 |
Pumpe M16 | Art.-Bez. GDD | PP 40-80F | PP 50-120F | PP 65-80F | PP 65-80F |
Wärmequellenkreis | |||||
Anschluss-Nennweite | Zoll | Rp 2 ½" | Rp 3" | R 2 ½" | R 3" |
Soledurchsatz VBW | *m³/h* | 18,3 | 20,5 | 20,0 | 31,5 |
Druckverlust ΔpBW | Pa | 32000 | 18300 | 19000 | 35000 |
Pumpe M11 |
| Magna3 | Magna3 | Magna3 | Magna3 |
Einbaulänge | mm | 340 | 340 | 340 | 340 |
Signal | 0-10V PWM | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V |
freie Pressung fP | m | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 |
Pumpe M11 | Art.-Bez. GDD | PP 65-120F | PP 65-120F | PP 65-120F | PP 65-150F |
Tabelle: Übersichtstabelle der 2-Verdichter Sole/Wasser-Wärmepumpen mit Erzeugerkreis- und Soleumwälzpumpen bei B7/W35 für Standardanlagen (im Lieferumgang der Wärmepumpe)