Technische Daten
Technische Daten | Einheit | WWSP 442 |
---|---|---|
Nenninhalt | Liter | 400 |
Nutzinhalt | Liter | 353 |
Wärmetauscherfläche | m² | 4,2 |
Inhalt Wärmetauscher | Liter | 29 |
Höhe | mm | 1598 |
Breite | mm | 710 |
Tiefe | mm | 700 |
Durchmesser | mm | 700 |
Höhe ohne Dämmung | mm | - |
Breite ohne Dämmung | mm | - |
Tiefe ohne Dämmung | mm | - |
Durchmesser ohne Dämmung | mm | - |
Kippmaß | mm | 1715 |
zul. Betriebstemperatur Heizwasser | °C | 110 |
zul. Betriebsdruck Heizwasser | bar | 10 |
zul. Betriebstemperatur Warmwasser | °C | 95 |
zul. Betriebsdruck Warmwasser | bar | 10 |
Wärmeverlust | kWh/24h | 1,99 |
Energieeffizienzklasse | -/W | C (83 W) |
Speichergewicht (Netto) | kg | 159 |
Anschlüsse | ||
Kaltwasser | Zoll | R 1" |
Warmwasser | Zoll | R 1" |
Zirkulation | Zoll | G 3/4" IG (2x) |
Heizwasservorlauf | Zoll | G 1 1/4" IG |
Heizwasserrücklauf | Zoll | G 1 1/4" IG |
Flansch | - | DN 110 (TK 150) 8 Loch |
Anoden Durchmesser | mm | 33 |
Anodenlänge | mm | 850 |
Anoden Anschlussgewinde | Zoll | G 1 1/4" IG |
Tauchhülse 1 | - | Ø 20 x 200 mm |
Anschlusshöhen | ||
Kaltwasser | mm | 55 |
Warmwasser | mm | 1526 |
Zirkulation 1 | mm | 665 |
Zirkulation 2 | mm | 1323 |
Muffe für Elektroheizstab (CEHK) | mm | 1330 |
Heizwasservorlauf | mm | 965 |
Heizwasserrücklauf | mm | 221 |
Flansch | mm | 276 |
Anode | mm | 1526 (oben) |
Tauchhülse 1 | mm | 884 |
Tauchhülse 2 | mm | 1011 |
Maßzeichnung
...
...
(1) Kippmaß ohne Speicherabdeckung R: 1711mm
...
(2) Thermometer
...
(3) Warmwasser
...
(4) Zirkulation
...
(5) Anode 11/4”
...
(6) Heizung Vorlauf
...
(7) Fühler
...
(8) Zirkulation
...
(9) Heizung Rücklauf
...
(10) Kaltwasser
...
(11) Stopfen 11/4”
...
(12) Stopfen 1”
...
(13) Anode Ø33 isoliert
Speichertemperaturdiagramm
Erreichbare Speichertemperaturen bei 55 °C Vorlauftemperatur
Erreichbare Speichertemperaturen bei 65 °C Vorlauftemperatur
Druckverlustdiagramm Warmwasserspeicher:
(tWasser = 20 °C, pWasser = 2 bar)
https://dimplex.atlassian.net/wiki/spaces/PRO/pages/3286499332/Anschluss+Warmwasserspeicher#Anschlussschema-Warmwasserspeicher-WWSP