Auswahl Zeitprogramm
Ein Zugriff auf die Zeitfunktionen für z.B. Sperren, Absenk-/ Anhebwerte oder Zeiten erfolgt über das Umschalten der Adresse 5065272.
Info |
---|
HINWEIS |
Register | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min | Max | |||||
Warmwasser Sperre | 5065272 | uint16 | Register | R/W | 7 | 7 | |
Zeitfunktion | |||||||
Start Stunde 1 | 5066273 | uint16 | Register | R/W | 0 | 23 | hour |
Start Minute 1 | 5067274 | uint16 | Register | R/W | 0 | 59 | min |
Ende Stunde 1 | 5068275 | uint16 | Register | R/W | 0 | 23 | hour |
Ende Minute 1 | 5069276 | uint16 | Register | R/W | 0 | 59 | min |
Start Stunde 2 | 5070277 | uint16 | Register | R/W | 0 | 23 | hour |
Start Minute 2 | 5071278 | uint16 | Register | R/W | 0 | 59 | min |
Ende Stunde 2 | 5072279 | uint16 | Register | R/W | 0 | 23 | hour |
Ende Minute 2 | 5073280 | uint16 | Register | R/W | 0 | 59 | min |
Sonntag | 5074281 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Montag | 5075282 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Dienstag | 5076283 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Mittwoch | 5077284 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Donnerstag | 5078285 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Freitag | 5079286 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
Samstag | 5080287 | uint16 | Register | R/W | 0 | 3 | |
0: Ja | |||||||
Aktiv Zeit 1 | 125 | Boolean | Coil | R | 0 | 1 | no |
Aktiv Zeit 2 | 126 | Boolean | Coil | R | 0 | 1 | no |
0: inaktiv |