Register | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | WPM-Software J/L/M | Min | Max | ||||
Betriebsmodus | 5015222 | uint16 | Register | R/W | 0 | 5 | |
0: Sommer | |||||||
Anzahl Partystunden | 5016223 | uint16 | Register | R/W | 0 | 72 | hour |
Anzahl Urlaubstage | 5017224 | uint16 | Register | R/W | 0 | 150 | day |
Lüftung | |||||||
Stufen | 5034241 | uint16 | Register | R/W | 0 | 5 | |
Zeitwert Stoßlüften | 127 | uint16 | Register | R/W | 15 | 90 |
Info |
---|
HINWEIS |