Auswahl Zeitprogramm
Ein Zugriff auf die Zeitfunktionen für z.B. Sperren, Absenk-/ Anhebwerte oder Zeiten erfolgt über das Umschalten der Adresse 5065272.
Info |
---|
HINWEIS |
Register | Datapoint Typ | COIL/REG | R/W | Range | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Min. | Max. | |||||
Thermische Desinfektion | 5065272 | uint16 | Register | R/W | 8 | 8 | |
Zeitfunktion | |||||||
Start Stunde | 5066273 | uint16 | Register | R/W | 0 | 23 | hour |
Start Minute | 5067274 | uint16 | Register | R/W | 0 | 59 | min |
Sonntag | 5074281 | uint16 | Register | R/W | 0 | 1 | |
Montag | 5075282 | uint16 | Register | R/W | 0 | 1 | |
Dienstag | 5076283 | uint16 | Register | R/W | 0 | 1 | |
Mittwoch | 5077284 | uint16 | Register | R/W | 0 | 1 | |
Donnerstag | 5078285 | uint16 | Register | R/W | 0 | 1 | |
Freitag | 5079286 | uint16 | Register | R/W | 0 | 1 | |
Samstag | 5080287 | uint16 | Register | R/W | 0 | 1 | |
0: Ja | |||||||
Temperatur | 5081288 | uint16 | Register | R/W | 60 | 85 | °C |
Aktiv | 125 | boolean | Coil | R | 0 | 1 | no |
0: inaktiv |
...