...
Durchschnittliches Zapfprofil einer dreiköpfigen Familie, einschließlich Baden und Duschen (200 Liter bei 60 °C)
Nr. | TageszeiTageszeit hh:mm | Energie-zapf-vorgang in kWh | Bezugsperiode für Teilspeichersysteme | Zapfart | Gewünschter Wert für Δθ (während der Entnahme zu in K | Mindestwert von für den Start des Zählens der in °C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:00 | 0,105 | wenig | 25 | |||
2 | 07:05 | 1,400 | Dusche | 40 | |||
3 | 07:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
4 | 07:45 | 0,105 | wenig | 25 | |||
5 | 08:05 | 3,605 | Bad | 30 | 10 | ||
6 | 08:25 | 0,105 | wenig | 25 | |||
7 | 08:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
8 | 08:45 | 0,105 | wenig | 25 | |||
9 | 09:00 | 0,105 | wenig | 25 | |||
10 | 09:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
11 | 10:30 | 0,105 | Fußboden | 30 | 10 | ||
12 | 11:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
13 | 11:45 | 0,105 | wenig | 25 | |||
14 | 12:45 | 0,315 | Geschirr-spülen | 45 | 10 | ||
15 | 14:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
16 | 15:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
17 | 16:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
18 | 18:00 | 0,105 | wenig | 25 | |||
19 | 18:15 | 0,105 | sauber | 40 | |||
20 | 18:30 | 0,105 | sauber | 40 | |||
21 | 19:00 | 0,105 | wenig | 25 | |||
22 | 20:30 | 0,735 | Geschirr-spülen | 45 | 10 | ||
23 | 21:00 | 3,605 | Bad | 30 | 10 | ||
24 | 21:30 | 0,105 | wenig | 25 | |||
QDPB in kWh | 11,655 | 11,445 | 4,445 | ||||
tDPB in hh:mm | 14:30 | 13:55 | 01:00 | ||||
199,8 l bei 60°C |